![]() | Dificultad y duración. La numeración indica aproximadamente la duración en horas. La duración puede variar en función del paso o número de paradas que se hagan.
|
![]() | Ruta apta para niños siempre con la supervisión de adultos. |
![]() | Ruta circular en dónde el punto de inicio y el de llegada coincide. Algunas rutas llamadas circulares, tienen el camino de vuelta igual al camino de ida. |
![]() | Enlace al álbum web con fotos de la ruta. |
![]() | Enlace a la ruta con coordenadas gps. Las rutas gps hacen referencia a rutas publicadas en internet con los derechos de sus autores. |
![]() | Podemos encontrar fuentes durante la ruta, aunque es recomendable llevar agua propia. |
![]() | Distancia de la ruta. |
![]() | Es recomendable llevar linterna o frontal. |
![]() | Otra información de interés. |
![]() |
El itinerario pasa por un refugio acondicionado. |
The project “Map Icons Collection” was created by Nicolas Mollet under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license (CC BY SA 3.0).